车载/船载定位终端

车载与船载导航定位终端主要分为**定位监测**和**定位定向监测**两大类,前者提供位置信息,后者则在此基础上增加了航向、姿态等方向数据。

### ⚙️ 核心区别

* **定位监测终端**:通常使用**单天线**接收卫星信号,主要功能是获取载体的精确**位置**(经纬度、高程)、速度和时间信息。
* **定位定向监测终端**:使用**双天线**或集成其他传感器(如陀螺仪),除位置信息外,还能测量载体的**航向角、俯仰角、横滚角**等姿态数据,适用于对方向有严格要求的场景。

### 🏭 主要厂商与型号

以下是两个领域的一些代表性厂商和产品:

| 类别 | 厂商 | 代表型号 | 核心特点 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **车载/通用定位定向** | **司南导航 (ComNav)** | **M100X** | 组合导航接收机,内置**惯导传感器(IMU)**,支持**100Hz**高动态数据更新。 |
| | | **M900** | 车载型高性能接收机,**IP68**防护,单机实现定位定向。 |
| | | **M600** | 双天线定位定向接收机,适用于车辆、船舶、工程机械等多种平台。 |
| | **华力创通 (Hwa Create)** | **HwaNavRev-ATD-100** | 车载型北斗定位定向仪,支持BDS/GPS,具备RTK功能。 |
| | **联适导航 (AllyNav)** | **R60** | 双天线定位定向接收机,内置高精度板卡和惯导组件。 |
| | **星舆科技 (StarCart)** | **RTK高精度定位定向车载终端** | 厘米级定位定向,集成4G通讯、蓝牙。 |
| | **西安同步电子** | **SYN1621** | 定位定向授时设备,采用GPS/北斗双天线。 |
| **船载定位定向** | **Hemisphere** | **VS1000** | 专业航海接收机,航向精度高达**0.01°RMS**。 |
| | **华测导航 (CHCNAV)** | **CGI-830** | 高性能MEMS导航接收机,紧密耦合算法,适用于水面及水下导航。 |
| | **Septentrio** | **AsteRx-U3 Marine** | 多星座双天线接收机,专为海洋环境设计,抗干扰能力强。 |
| | **Oceaneering** | **C-NavX3™** | 星站差分接收机,用于海洋工程、科考导航等高精度场景。 |
| | **中海达 (Hi-Target)** | **K7** | 一体化定位定向仪,内置双GPS天线、电子陀螺和倾斜传感器。 |
| | **天津海润海上技术** | **中海北斗T1** | 专为海洋工程施工及动力定位(DP)船舶设计,精度优于10cm。 |
| **船载定位监测** | **华力创通 (Hwa Create)** | **HBD4200** | 船载北斗定位终端,支持北斗三号短报文和5G,差分定位精度≤**0.04m**。 |

### 🎯 应用场景

* **定位监测终端**:广泛应用于**车队管理**、**车辆防盗**与风控、**物流运输**追踪以及**船舶位置监控**等。
* **定位定向终端**:用于**特种车辆**和**雷达**的定位定向;在海洋领域服务于**科考船**、**海洋工程**的**动力定位(DP)** 与**管缆铺设**;也用于**无人机**和**飞行器**的导航测姿。

总的来说,选择哪类终端取决于具体需求:仅需知道“在哪里”可选**定位监测终端**;若还需知道“朝向哪里”或设备的姿态,则应选择**定位定向监测终端**。

产品列表 (共 2 件)

Arc01-M

Qianxun

千寻位置Arc01-M是一款面向深远海无网环境的GNSS定位定向接收机,将高精度定位与定向能力集成于一体,有效解决涉海作业中信号缺失、航向难获取等痛点。设备内置XStar星基增强服务与自研SmartP

查看详情

S83D

South

S83D简介

查看详情
📞 159 0515 1718 💬 QQ 441368145